ポケふた色数ランキング

[ 使用色一覧 | ポケふたマップ ]
順位 色数 通番 ポケふた 設置個所 使用色
1 19 208 エレキッド他 大阪府東大阪市
1 19 274 カブト他 愛知県豊橋市
1 19 307 ロコン他 北海道美幌町
4 18 102 ポッポ他 東京都町田市
4 18 147 コイキング他 新潟県小千谷市
4 18 164 ナッシー他 宮崎県三股町
4 18 196 サルノリ他 岡山県倉敷市
4 18 292 ミジュマル他 三重県亀山市
4 18 302 ロコン他 北海道室蘭市
10 17 193 ロコン他 北海道中標津町
10 17 272 アゴジムシ他 愛知県豊橋市
12 16 101 ナゾノクサ他 東京都町田市
12 16 112 アローラナッシー他 宮崎県都城市
12 16 162 ヒノアラシ他 京都府京都市
12 16 189 アローラロコン他 北海道根室市
12 16 190 ロコン他 北海道登別市
12 16 236 カイオーガ 沖縄県宮古島市
12 16 240 ミジュマル 三重県津市
12 16 263 イシツブテ他 岩手県滝沢市
12 16 273 スターミー他 愛知県豊橋市
12 16 283 ラッキー他 福島県会津美里町
12 16 298 ヤドン他 香川県綾川町
12 16 299 イシツブテ他 岩手県久慈市
12 16 308 ミジュマル他 三重県名張市
12 16 311 ピカチュウ他 神奈川県横浜市
12 16 312 ピカチュウ他 神奈川県横浜市
27 15 116 ナッシー他 宮崎県日向市
27 15 148 ドータクン他 奈良県斑鳩町
27 15 149 マダツボミ他 奈良県斑鳩町
27 15 172 チゴラス他 東京都台東区
27 15 204 ベイリーフ他 兵庫県淡路市
27 15 211 ミニリュウ他 埼玉県所沢市
27 15 216 ロコン他 北海道帯広市
27 15 220 ロコン他 北海道斜里町
27 15 221 アローラロコン他 北海道えりも町
27 15 237 ゲッコウガ 滋賀県甲賀市
27 15 251 ラッキー他 福島県柳津町
27 15 278 アローラロコン他 北海道当別町
27 15 282 ラッキー他 福島県猪苗代町
27 15 284 ラッキー他 福島県西郷村
27 15 295 ミジュマル他 三重県大台町
27 15 304 ロコン他 北海道歌志内市
27 15 305 ロコン他 北海道木古内町
27 15 313 ピカチュウ他 神奈川県横浜市
45 14 28 ヤドン 香川県高松市
45 14 88 ラッキー他 福島県新地町
45 14 100 ゼニガメ 東京都町田市
45 14 103 ニョロモ 東京都町田市
45 14 111 ナッシー他 宮崎県宮崎市
45 14 119 ナッシー他 宮崎県えびの市
45 14 124 ラプラス他 宮城県大崎市
45 14 129 ラプラス他 宮城県村田町
45 14 139 ラプラス他 宮城県美里町
45 14 143 アローラロコン他 北海道剣淵町
45 14 153 フシギバナ 東京都小笠原村
45 14 178 ナッシー他 宮崎県高原町
45 14 191 ロコン他 北海道本別町
45 14 195 ポチエナ他 岡山県倉敷市
45 14 223 ココガラ他 千葉県香取市
45 14 231 カメール他 沖縄県糸満市
45 14 239 ゲッコウガ他 滋賀県甲賀市
45 14 244 ミジュマル他 三重県熊野市
45 14 249 ラッキー他 福島県郡山市
45 14 259 イシツブテ他 岩手県遠野市
45 14 260 イシツブテ他 岩手県一関市
45 14 280 ラッキー他 福島県伊達市
45 14 293 ミジュマル他 三重県朝日町
45 14 294 ミジュマル他 三重県明和町
45 14 296 ミジュマル他 三重県度会町
45 14 303 ロコン他 北海道北見市
45 14 306 ロコン他 北海道猿払村
45 14 314 ピカチュウ他 神奈川県横浜市
73 13 23 ピカチュウ 神奈川県横浜市
73 13 47 ラプラス他 宮城県石巻市
73 13 59 ロコン他 北海道石狩市
73 13 60 ロコン 北海道恵庭市
73 13 64 ロコン他 北海道士別市
73 13 81 サンド他 鳥取県湯梨浜町
73 13 93 ラッキー他 福島県いわき市
73 13 95 ラッキー他 福島県田村市
73 13 96 ラッキー他 福島県川内村
73 13 99 ヒトカゲ 東京都町田市
73 13 107 アローラサンド他 鳥取県八頭町
73 13 117 ナッシー他 宮崎県串間市
73 13 138 ラプラス他 宮城県涌谷町
73 13 144 コイキング 新潟県小千谷市
73 13 146 コイキング他 新潟県小千谷市
73 13 151 ヒノヤコマ他 奈良県斑鳩町
73 13 158 ナマコブシ他 青森県階上町
73 13 168 ナッシー他 宮崎県川南町
73 13 169 アローラナッシー他 宮崎県都農町
73 13 176 バチンキー他 沖縄県沖縄市
73 13 180 ナッシー他 宮崎県綾町
73 13 181 アローラナッシー他 宮崎県西米良村
73 13 197 ケンホロウ 岡山県倉敷市
73 13 200 ヤミラミ他 福岡県北九州市
73 13 201 サーナイト他 福岡県北九州市
73 13 202 トロピウス 福岡県北九州市
73 13 210 ワンパチ他 大阪府東大阪市
73 13 215 アローラロコン他 北海道釧路市
73 13 222 ガラルカモネギ 千葉県香取市
73 13 242 ミジュマル他 三重県伊勢市
73 13 268 イシツブテ他 岩手県軽米町
73 13 269 イシツブテ他 岩手県九戸村
73 13 277 レディバ他 富山県富山市
73 13 287 ラッキー他 福島県三春町
107 12 35 ヤドン他 香川県三豊市
107 12 54 ラプラス他 宮城県仙台市
107 12 61 ロコン他 北海道洞爺湖町
107 12 66 ロコン他 北海道天塩町
107 12 72 アローラロコン他 北海道新得町
107 12 80 サンド他 鳥取県三朝町
107 12 89 ラッキー他 福島県相馬市
107 12 90 ラッキー他 福島県南相馬市
107 12 98 フシギダネ 東京都町田市
107 12 110 サンド他 鳥取県江府町
107 12 113 ナッシー他 宮崎県延岡市
107 12 115 ナッシー他 宮崎県小林市
107 12 118 ナッシー他 宮崎県西都市
107 12 125 ラプラス他 宮城県富谷市
107 12 127 ラプラス他 宮城県七ヶ宿町
107 12 132 ラプラス他 宮城県丸森町
107 12 133 ラプラス他 宮城県大和町
107 12 134 ラプラス他 宮城県大郷町
107 12 135 ラプラス他 宮城県大衡村
107 12 136 ラプラス他 宮城県色麻町
107 12 137 ラプラス他 宮城県加美町
107 12 154 リザードン 東京都小笠原村
107 12 160 ピチュー他 京都府京都市
107 12 165 アローラナッシー他 宮崎県高鍋町
107 12 173 ヤジロン他 東京都台東区
107 12 175 サニーゴ他 沖縄県宜野湾市
107 12 184 ナッシー他 宮崎県高千穂町
107 12 188 アローラロコン 北海道小樽市
107 12 194 ルカリオ 岡山県倉敷市
107 12 213 カイリュー 埼玉県所沢市
107 12 224 フラージェス他 千葉県香取市
107 12 225 ハスボー他 千葉県香取市
107 12 227 ラクライ他 栃木県宇都宮市
107 12 233 キバゴ他 沖縄県豊見城市
107 12 234 ハブネーク他 沖縄県南城市
107 12 247 ラッキー他 福島県福島市
107 12 248 ラッキー他 福島県会津若松市
107 12 250 ラッキー他 福島県南会津町
107 12 254 ラッキー他 福島県飯舘村
107 12 256 アローラニャース 佐賀県佐賀市
107 12 276 マーイーカ 富山県富山市
107 12 285 ラッキー他 福島県矢吹町
107 12 290 アーボ 山口県下関市
107 12 300 サンド他 鳥取県鳥取市
151 11 32 ヤドン他 香川県観音寺市
151 11 41 ヤドン 香川県琴平町
151 11 52 ラプラス他 宮城県七ヶ浜町
151 11 63 ロコン他 北海道上ノ国町
151 11 83 アローラサンド他 鳥取県大山町
151 11 84 サンド他 鳥取県南部町
151 11 86 サンド他 鳥取県日南町
151 11 91 ラッキー 福島県浪江町
151 11 97 ガラルヤドン他 香川県宇多津町
151 11 121 ラプラス他 宮城県角田市
151 11 122 ラプラス他 宮城県登米市
151 11 123 ラプラス他 宮城県栗原市
151 11 128 ラプラス他 宮城県大河原町
151 11 141 ロコン他 北海道三笠市
151 11 145 コイキング 新潟県小千谷市
151 11 155 カメックス 東京都小笠原村
151 11 161 チコリータ他 京都府京都市
151 11 170 アローラナッシー他 宮崎県門川町
151 11 179 アローラナッシー他 宮崎県国富町
151 11 182 ナッシー他 宮崎県諸塚村
151 11 183 ナッシー他 宮崎県椎葉村
151 11 185 ナッシー他 宮崎県日之影町
151 11 186 ナッシー他 宮崎県五ヶ瀬町
151 11 199 アローラダグトリオ他 福岡県北九州市
151 11 212 ハクリュー他 埼玉県所沢市
151 11 219 アローラロコン他 北海道東川町
151 11 226 エレブー他 栃木県宇都宮市
151 11 238 ゲッコウガ 滋賀県甲賀市
151 11 246 ミジュマル他 三重県伊賀市
151 11 253 ラッキー他 福島県双葉町
151 11 264 イシツブテ他 岩手県岩手町
151 11 267 クレセリア他 岩手県平泉町
151 11 270 イシツブテ他 岩手県一戸町
151 11 279 ラッキー他 福島県二本松市
151 11 288 エンペルト他 山口県下関市
151 11 291 ドガース 山口県下関市
151 11 297 ミジュマル他 三重県紀宝町
151 11 301 ミロカロス 石川県金沢市
189 10 30 ヤドン 香川県坂出市
189 10 31 ヤドン他 香川県善通寺市
189 10 50 ラプラス他 宮城県塩竈市
189 10 57 ラプラス他 宮城県亘理町
189 10 58 ラプラス他 宮城県山元町
189 10 62 アローラロコン他 北海道森町
189 10 73 アローラロコン他 北海道足寄町
189 10 75 サンド他 鳥取県米子市
189 10 78 サンド他 鳥取県岩美町
189 10 85 サンド他 鳥取県伯耆町
189 10 92 ラッキー他 福島県楢葉町
189 10 104 ギャラドス 滋賀県大津市
189 10 108 サンド他 鳥取県北栄町
189 10 109 サンド他 鳥取県日吉津村
189 10 114 アローラナッシー他 宮崎県日南市
189 10 130 ラプラス他 宮城県柴田町
189 10 150 ブビィ他 奈良県斑鳩町
189 10 152 エンテイ 奈良県斑鳩町
189 10 156 ミュウ 東京都小笠原村
189 10 163 ワニノコ他 京都府京都市
189 10 166 アローラナッシー他 宮崎県新富町
189 10 174 ウインディ 沖縄県那覇市
189 10 187 アローラロコン他 北海道函館市
189 10 192 アローラロコン他 北海道陸別町
189 10 218 アローラロコン他 北海道赤井川村
189 10 230 エモンガ他 沖縄県名護市
189 10 241 ミジュマル他 三重県四日市
189 10 245 ミジュマル他 三重県志摩市
189 10 252 ラッキー他 福島県昭和村
189 10 257 ガラルニャース 佐賀県佐賀市
189 10 262 イシツブテ他 岩手県八幡平市
189 10 265 イシツブテ他 岩手県紫波町
189 10 271 バクフーン 愛知県豊橋市
189 10 281 ラッキー他 福島県北塩原村
189 10 289 チョンチー他 山口県下関市
224 9 33 ヤドン他 香川県さぬき市
224 9 37 ヤドン 香川県小豆島町
224 9 39 ヤドン他 香川県直島町
224 9 44 ラプラス他 宮城県気仙沼市
224 9 46 ラプラス他 宮城県女川町
224 9 51 ラプラス他 宮城県利府町
224 9 55 ラプラス 宮城県名取市
224 9 56 ラプラス他 宮城県岩沼市
224 9 65 アローラロコン他 北海道比布町
224 9 68 アローラロコン他 北海道豊富町
224 9 71 ロコン他 北海道大空町
224 9 74 サンド他 鳥取県鳥取市
224 9 82 サンド他 鳥取県琴浦町
224 9 94 ラッキー他 福島県川俣町
224 9 106 サンド他 鳥取県智頭町
224 9 120 ラプラス他 宮城県白石市
224 9 126 ラプラス他 宮城県蔵王町
224 9 131 ラプラス 宮城県川崎町
224 9 142 アローラロコン他 北海道上富良野町
224 9 159 ホウオウ 京都府京都市
224 9 177 ケンタロス 沖縄県うるま市
224 9 205 パルシェン他 兵庫県淡路市
224 9 209 ライコウ 大阪府東大阪市
224 9 217 アローラロコン他 北海道網走市
224 9 255 ニャース 佐賀県佐賀市
224 9 266 イシツブテ他 岩手県西和賀町
250 8 29 ヤドン 香川県丸亀市
250 8 34 ヤドン 香川県東かがわ市
250 8 42 ヤドン 香川県多度津町
250 8 43 ヤドン 香川県まんのう町
250 8 45 ラプラス他 宮城県南三陸町
250 8 53 ラプラス他 宮城県多賀城市
250 8 69 アローラロコン他 北海道紋別市
250 8 70 アローラロコン他 北海道遠軽町
250 8 76 サンド他 鳥取県倉吉市
250 8 77 サンド他 鳥取県境港市
250 8 79 アローラサンド他 鳥取県若桜町
250 8 87 サンド他 鳥取県日野町
250 8 105 ギャラドス 滋賀県大津市
250 8 140 ロコン他 北海道苫小牧市
250 8 167 ナッシー他 宮崎県木城町
250 8 171 ナッシー他 宮崎県美郷町
250 8 198 ボスゴドラ 福岡県北九州市
250 8 203 ルギア 兵庫県淡路市
250 8 206 コイル他 大阪府東大阪市
250 8 214 アローラロコン他 北海道旭川市
250 8 229 ソルロック他 沖縄県浦添市
250 8 235 マンタイン他 沖縄県石垣市
250 8 243 ミジュマル他 三重県鳥羽市
250 8 258 イシツブテ他 岩手県花巻市
250 8 261 イシツブテ他 岩手県二戸市
275 7 2 シャワーズ 鹿児島県指宿市
275 7 21 イワンコ 岩手県陸前高田市
275 7 36 ヤドン他 香川県土庄町
275 7 40 ヤドン 香川県綾川町
275 7 48 ラプラス他 宮城県東松島市
275 7 49 ラプラス 宮城県松島町
275 7 157 イシツブテ他 青森県八戸市
275 7 207 ギアル他 大阪府東大阪市
275 7 275 アブソル 富山県富山市
275 7 286 ラッキー他 福島県古殿町
285 6 4 ブースター 鹿児島県指宿市
285 6 7 リーフィア 鹿児島県指宿市
285 6 10 カブト 岩手県洋野町
285 6 11 プテラ 岩手県久慈市
285 6 13 タテトプス 岩手県普代村
285 6 38 ヤドン 香川県三木町
285 6 67 アローラロコン他 北海道稚内市
285 6 228 ボルトロス 栃木県宇都宮市
293 5 1 イーブイ 鹿児島県指宿市
293 5 5 エーフィ 鹿児島県指宿市
293 5 6 ブラッキー 鹿児島県指宿市
293 5 8 グレイシア 鹿児島県指宿市
293 5 9 ニンフィア 鹿児島県指宿市
293 5 14 チゴラス 岩手県岩泉町
293 5 15 ノズパス 岩手県田野畑村
293 5 16 イシツブテ 岩手県宮古市
293 5 18 ツボツボ 岩手県大槌町
293 5 20 サイホーン 岩手県大船渡市
293 5 22 ヨーギラス 岩手県住田町
293 5 232 ホエルオー 沖縄県本部町
305 4 3 サンダース 鹿児島県指宿市
305 4 12 イワーク 岩手県野田村
305 4 17 オムナイト 岩手県山田町
308 3 19 ココドラ 岩手県釜石市
- - 24 ピカチュウ 神奈川県横浜市
- - 25 ピカチュウ 神奈川県横浜市
- - 26 ピカチュウ 神奈川県横浜市
- - 27 ピカチュウ 神奈川県横浜市
[ 使用色一覧 | ポケふたマップ ]